CENNIK POLE NAMIOTOWE
| NAZWA | CENA |
| Pobyt osoby dorosłej na polu namiotowym | 18 |
| Pobyt dziecka do 10 r.ż. | 14 |
| Namiot 1-2 os. | 14 |
| Namiot 3-4 os. | 19 |
| Namiot 5 os. i większy | 21 |
| Przyczepa campingowa do 3,5 m | 16 |
| Przyczepa campingowa powyżej 3,5 m | 20 |
| Przyczepa campingowa 2-osiowa | 25 |
| Ustawienie przystawki do przyczepy campingowej / pawilon | 10 |
| Ustawienie przyczepki towarowej | 10 |
| Ustawienie samochodu campingowego / kampera | 28 |
| Samochód osobowy | 13 |
| Samochód typu „bus” (transporter) | 18 |
| Samochód dostawczy lub dostawczo-ciężarowy | 26 |
| Motocykl | 12 |
| Przyłącze do prądu | 15 |
| Pies | 15 |
Woda ciepła dostępna w godzinach 7-22 bez dodatkowych opłat. Nie pobieramy opłaty miejscowej dla gminy.